2005年の証券関係書籍
特別展示図書[2005年の証券関係書籍]
1.証券一般
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fa3-に1-N | 図説 イギリスの証券市場 2005年版 | 日本証券経済研究所 | 日本証券経済研究所 | 2005年 |
Fa3-へ1-N | 図説 アメリカの証券市場 2005年版 | 日本証券経済研究所 | 日本証券経済研究所 | 2005年 |
Fc1-KS | 金融パーソンのための証券ハンドブック | 可児滋 | 日本評論社 | 2005年 |
Fc1-SS | 入門証券論 [新版] | 榊原茂樹[等] | 有斐閣 | 2005年 |
Fc1-UJ | 日本資本市場の挑戦 | 氏家純一 | 東洋経済新報社 | 2004年 |
Fc1へ1-LR | なぜ資本主義は暴走するのか | ローウェンスタイン,ロジャー | 日本経済新聞社 | 2005年 |
2.株式
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Ff1-N | 個人投資家と証券市場のあり方 | 日本証券業協会 | 中央経済社 | 2005年 |
Ff7-AP | コーポレート・コミュニケーションの時代 | アージェンティ,ポール | 日本評論社 | 2004年 |
Ff7-IK | IR戦略と開かれた株主総会 | 今井和男 | 金融財政事情研究会 | 2005年 |
Ff7-YT | 大買収時代の企業情報 | 今井和男 | 朝日新聞社 | 2005年 |
Hb2-WT | 株主が目覚める日 | 若杉敬明[監修] | 商事法務 | 2004年 |
3.公社債
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Df4-MA | 国債と金利をめぐる300年史 | 真壁昭夫[等] | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fd7-US | 貸株市場入門 改訂版 | 植月貢 | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fg1-KH | 日本の国債市場と情報 | 釜江廣志 | 有斐閣 | 2005年 |
Fg7-MC | デットIR | 松田千恵子 | シグマベイスキャピタル | 2004年 |
4.証券取引法
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fb3-に2-N | ドイツ 第四次資本市場振興法の概要 | 日本証券経済研究所 | 日本証券経済研究所 | 2005年 |
Fd9-HI | 「新」 証券取引法講義 第7版 | 服部育生 | 泉文堂 | 2004年 |
Fd9-HW | ハンドブック 証券取引法 第4版 | 堀口亘 | 勁草書房 | 2005年 |
Fd9-KH | 投資サービス法への構想 | 神田秀樹 | 財経詳報社 | 2005年 |
Fd9-KI | 鑑定意見 会社法・証券取引法 | 河本一郎 | 商事法務 | 2005年 |
Fd9-KT | 証券取引法に基づく企業内容等の開示制度 | 小谷融 | 税務経理協会 | 2005年 |
Fd9-KT | 図解による経営者のための公開買付けと5%ルール | 小谷融 | 税務経理協会 | 2005年 |
Fd9-MH | 法務担当者のための証券取引法 [第2版] | 松井秀樹 | 商事法務 | 2005年 |
Fd9-N | EUにおける資本市場法の統合の動向 | 日本証券経済研究所証券取引法研究会 | 日本証券経済研究所 | 2005年 |
Fd9-N | 近時の企業情報開示を巡る課題 | 日本証券経済研究所証券取引法研究会 | 日本証券経済研究所 | 2005年 |
Fd9-N | 目論見書制度の改革 | 日本証券経済研究所証券取引法研究会 | 日本証券経済研究所 | 2005年 |
Fd9-N | プロ・アマ投資者の区分 | 日本証券経済研究所証券取引法研究会 | 日本証券経済研究所 | 2005年 |
Fd9-S | 平成16年の証券取引法等の改正 | 証券取引法研究会 | 商事法務 | 2005年 |
Fd9-S | 包括的・横断的市場法制のグランドデザイン (1) | 総合研究開発機構 | 総合研究開発機構 | 2005年 |
Fd9-S | 包括的・横断的市場法制のグランドデザイン (2) | 総合研究開発機構 | 総合研究開発機構 | 2005年 |
Fd9-S | 包括的・横断的市場法制のグランドデザイン (3) | 総合研究開発機構 | 総合研究開発機構 | 2005年 |
Fd9-TY | 平成16年証券取引法改正のすべて | 高橋康文 | 第一法規出版 | 2005年 |
Fd9-UY | 現代の証券市場と規制 | 梅本剛正 | 商事法務 | 2005年 |
Fd9-へ1-KE | アメリカ証券取引法 [第2版] | 黒沼悦郎 | 弘文堂 | 2004年 |
5.証券業
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fe1-N | 証券仲介実務ハンドブック | 日興コーディアル証券 | 近代セールス社 | 2005年 |
Fe1-N | 資産運用会社の経営戦略 | 日本証券アナリスト協会 | 日本証券アナリスト協会 | 2004年 |
Fe2-N | 証券ビジネスの再構築 | 日本証券経済研究所証券経営研究会 | 日本証券経済研究所 | 2004年 |
Fe2-NN | 外資系投資銀行の現場 改訂版 | 西村信勝 | 日経BP社 | 2005年 |
Fe2-へ1-LS | SMA | ルブラン,シドニー | 金融財政事情研究会 | 2005年 |
Fe2-へ1-EC | キャピタル | エリス,チャールズ | 日本経済新聞社 | 2005年 |
Fe2-へ1-GC | 投資家よ、騙されるな! ウォール街 欺瞞の血筋 | ガスパリーノ,チャールズ | 東洋経済新報社 | 2005年 |
6.ファイナンス・金融工学
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fa6-F | 市場リスクとデリバティブ | 安岡孝司 | 朝倉書店 | 2005年 |
Fa6-S | ポートフォリオ最適化と数理計画法 | 枇々木規雄 | 朝倉書店 | 2005年 |
Fc1-AM | 金融派生商品の価格付けに関する戦略的考察 | 足立光生 | 多賀出版 | 2005年 |
Fc1-BD | ビジネスマンのための金融工学 | ブローディ,ドージェ | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fc1-BS | ファイナンシャル・モデリング | ベニンガ,サイモン | 清文社 | 2005年 |
Fc1-EA | ファイナンスの数理 | イーサリッジ,アリソン | 東京電機大学出版局 | 2005年 |
Fc1-FT | 道具としての金融工学 | 藤田岳彦 | 日本実業出版社 | 2005年 |
Fc1-FT | Excelで学ぶデリバティブとブラック・ショールズ | 藤崎達哉 | オーム社 | 2005年 |
Fc1-IY | 道具としてのファイナンス | 石野雄一 | 日本実業出版社 | 2005年 |
Fc1-KH | 金融工学20年 | 今野浩 | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fc1-KY | 行動ファイナンス II | 角田康夫 | 金融財政事情研究会 | 2004年 |
Fc1-MA | はじめての金融工学 | 真壁昭夫 | 講談社 | 2005年 |
Fc1-MJ | 行動ファイナンスの実践 | モンティア,ジェームス | ダイヤモンド社 | 2005年 |
Fc1-NY | 現代ファイナンス理論 | 野口悠紀雄 | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fc1-OK | 金融技術革命未だ成らず | 大野克人 | 金融財政事情研究会 | 2004年 |
Fc1-SH | 行動ファイナンスと投資の心理学 | シェフリン,ハーシュ | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fc1-TK | 賭けの数理と金融工学 | 竹内啓 | サイエンス社 | 2004年 |
Fc1-TN | 図解でわかるランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて | 田渕直也 | 日本実業出版社 | 2005年 |
Fh1-HJ | フィナンシャルエンジニアリング <第5版> | ハル,ジョン | 金融財政事情研究会 | 2005年 |
Fh1-JM | EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界 | ジャクソン,メアリー | パンローリング | 2005年 |
Fh1-KY | クレジット・デリバティブのすべて | 河合祐子 | 財経詳報社 | 2005年 |
Fh1-MF | 量子ファイナンス工学入門 | 前田文彬 | 日科技連出版社 | 2005年 |
Fh1-SP | クレジット・デリバティブ | シェーンブッハー,フィリップ J. | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fh1-TY | ファイナンス論の楽々問題演習 | 滝川好夫 | 税務経理協会 | 2005年 |
Ya1-MG | ファイナンス統計学ハンドブック | Maddala, G. S. | 朝倉書店 | 2004年 |
Yb1-MR | リスクとデリバティブの統計入門 | 三浦良造 | 日本評論社 | 2005年 |
7.投資
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fa1-KS | 復刻 格言で学ぶ相場の哲学 | 鏑木繁 | パンローリング | 2005年 |
Fc1-HR | 株式投資の新しい考え方 | ハウゲン,ロバート A. | ピアソン・エデュケーション | 2005年 |
Fh1-GB | 新 賢明なる投資家 上 | グレアム,ベンジャミン | パンローリング | 2005年 |
Fh1-GB | 新 賢明なる投資家 下 | グレアム,ベンジャミン | パンローリング | 2005年 |
Fh1-HH | なぜ利益を上げている企業への投資が失敗するのか | ハイゼルマン,ヒューエット | パンローリング | 2005年 |
Fh1-IM | ビジネス・ゼミナール 証券分析入門 | 井手正介 | 日本経済新聞社 | 2005年 |
Fh1-MK | 証券分析への招待 | 宮崎浩一 | サイエンティスト社 | 2005年 |
Fh1-N | 投資家行動の解明 | 日本証券アナリスト協会 | 日本証券アナリスト協会 | 2004年 |
Fh1-YY | 金融広告を読め | 吉本佳生 | 光文社 | 2005年 |
Fh2-AK | 投資の王道 実践編 日経平均先物取引 | 新井邦宏 | 日経BP社 | 2004年 |
Fh2-HY | マネーの精神! | 本間裕 | 社会評論社 | 2005年 |
Fh2-KK | ペンタゴンチャート入門 | 川口一晃 | 東洋経済新報社 | 2004年 |
Fh2-MJ | 市場間分析入門 | マーフィー,ジョン J. | パンローリング | 2005年 |
Fh2-TI | 「六甲伝」と「二段波動理論」で読み解く投資の極意 | 武田惟精 | 東洋経済新報社 | 2004年 |
Fh2-TK | テクニカル分析入門 | 田中勝博 | 日本経済新聞社 | 2005年 |
Fh2-TM | バフェットとソロス勝利の投資学 | ティアー,マーク | ダイヤモンド社 | 2005年 |
Fh2-TY | 自己責任時代のマネー学入門 | 滝川好夫 | 日本評論社 | 2005年 |
Fh2-WM | ザ・クラッシュ | ワイス,マーティン D. | ダイヤモンド社 | 2004年 |
Fh4-MR | バフェット投資の王道 | マイルズ,ロバート P. | ダイヤモンド社 | 2005年 |
Fh4-SD | 魔術師は市場でよみがえる | ストラックマン,ダニエル A. | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fh4-SK | カラ売りの美学 | ステイリー,キャサリン | 日経BP社 | 2004年 |
Hd1-MT | 社会を変える会計と投資 | 水口剛 | 岩波書店 | 2005年 |
8.資産運用
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fh1-CJ | 戦略的アセットアロケーション | キャンベル,ジョン Y. | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fh1-JL | オルタナティブ投資のリスク管理 | イエーガー,ラース | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fh1-KI | 絶対的リターンを目指すオルタナティブ投資 | 金丸勲 | すばる舎 | 2005年 |
Fh1-OA | 続 オルタナティブ投資 | 大塚明生 | 金融財政事情研究会 | 2005年 |
Fh1-OH | シニアマーケットに学ぶ資産運用アドバイス | 鬼崎泰至 | きんざい | 2005年 |
Fh1-SM | プライベートエクイティ投資 | 添田眞峰 | シグマベイスキャピタル | 2004年 |
Fh1-U | アクティブ運用の復権 | UFJ信託銀行資産運用研究会 | 金融財政事情研究会 | 2005年 |
Fh1-WM | ファンドマネージャーの株式運用戦略 改訂版 | 渡辺幹夫 | 同友館 | 2004年 |
Fj1-N | 年金運用と債券投資 | 日本証券アナリスト協会 | 日本証券アナリスト協会 | 2004年 |
Fj3-YN | 実務家が答える年金基金資産運用相談室 | 山口登 | 東洋経済新報社 | 2005年 |
9.投資信託
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fi1-MY | J-REIT投資のすべて | 森島義博 | 金融財政事情研究会 | 2004年 |
Fi1-U | これから資産運用をはじめる人の投資信託の基礎知識 | UFJ総合研究所 | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fi1-YS | 解析 JREIT | 山崎成人 | シグマベイスキャピタル | 2005年 |
Fi2-へ1-OS | ウォール街のマネー・エリートたち | 大井幸子 | 日本経済新聞社 | 2004年 |