サブプライム危機
特別展示図書[サブプライム危機]
アメリカの住宅バブル崩壊によって生じた低所得者向けサブプライム・ローンの焦げ付きが、国際的な金融危機をもたらしています。金融危機の背景には、国際的な余剰マネーと金融商品の複雑化があります。サブプライム・ローンを証券化し、それを組み込んだ金融商品はヘッジファンドや金融機関にとって好投資対象でした。しかし、住宅バブル崩壊をきっかけに、これら証券化商品の評価損が拡大し、その結果、金融機関に流動性不足が生じ信用収縮が懸念されています。
金融危機の発端は、サブプライムを組み込んだ金融商品に格付機関が高い格付を与え、その後、一転して短期間に急激な格下げを行ったためだとされています。こうした格付機関の行動は、格付に対する信頼性を揺るがすことになりました。
サブプライム危機の影響は金融市場にとどまりません。サブプライム危機による金融・資本市場の混乱は、余剰マネーを原油、穀物などのコモディティ投資に向かわせました。余剰マネーのコモディティ市場への流入は、新興国の経済発展による穀物・鉱物資源への需要増加とあいまって、商品価格高騰を招きインフレが懸念される事態となっています。金融商品市場と相関が低いコモディティ市場へ分散投資を広げようとするこの運用方針はオルタナティブ投資として最近注目されているものです。
サブプライムの影響は、わが国の大手金融機関の決算にも及んでいます。しかも、現在の景気が外需に依存するところが大きいため、米国の景気後退、ドル安・円高、さらには原材料価格上昇などにより企業収益の圧迫が懸念されています。今回は、証券化商品、サブプライム、オルタナティブ投資をキーワードに比較的最近の書籍を展示することにしました。
1.証券化商品
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fa6-S | 信用リスク計測とCDOの価格付け | 室町幸雄 | 朝倉書店 | 2007年 |
Fh1-M | 金融マンのためのこれ1冊でわかるデリバティブ・証券化商品入門 | みずほ証券マーケット研究会 | 東洋経済新報社 | 2008年 |
Fh1-N | ストラクチャード・プロダクツの新潮流とリスク管理 | 日本証券アナリスト協会 | 日本証券アナリスト協会 | 2006年 |
Fj1-N | 年金運用の投資対象拡大に関する研究 | 年金総合研究センター | 年金総合研究センター | 2004年 |
Ia3-F | 不動産証券化ハンドブック 2006-2007 | 不動産証券化協会 | 不動産証券化協会 | 2006年 |
Ib3-AH | 新バーゼル合意と資産証券化 | 青木浩子 | 有斐閣 | 2003年 |
Ic1-EY | 実践 証券化入門 | 江川由紀雄 | シグマベイスキャピタル | 2004年 |
Ic1-IY | 最新 証券化のしくみ | 井出保夫 | 日本実業出版社 | 2007年 |
Ic1-MH | 地域金融機関と資産・債権の流動化 | 三國仁司 | 金融財政事情研究会 | 2004年 |
Ic1-N | 資産・債権の流動化・証券化 | 西村ときわ法律事務所 | 金融財政事情研究会 | 2006年 |
Ic1-OK | 証券化入門 <第3版> | 岡内幸策 | 日本経済新聞出版社 | 2007年 |
Id2-BC | クレジットリスクモデリング入門 | ブルーム,クリスチャン [等] | シグマベイスキャピタル | 2007年 |
2.サブプライム危機
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Ga3-S | 世界経済の潮流 2007年 秋 | 内閣府政策統括官室 | 日本統計協会 | 2007年 |
Gd2-へ1-TM | ルポ貧困大国アメリカ | 堤未果 | 岩波書店 | 2008年 |
Ic1-HS | サブプライム問題とは何か | 春山昇華 | 宝島社 | 2007年 |
Ic1-へ1-EY | サブプライム問題の教訓 | 江川由紀雄 | 商事法務 | 2007年 |
Ic1-へ1-M | サブプライム金融危機 | みずほ総合研究所 | 日本経済新聞出版社 | 2007年 |
Ic1-へ1-NA | アメリカがヤバい! | 直江津歩 | 扶桑社 | 2008年 |
Ic1-へ1-NH | サブプライム 逆流する世界マネー | 中井裕幸 | 実業之日本社 | 2008年 |
Ic1-へ1-OK | サブプライムの実相 | 大澤和人 | 商事法務 | 2007年 |
3.格付
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fa6-R | 格付けQ&A | 格付投資情報センター | 格付投資情報センター | 2001年 |
Fg1-FA | 格付ゲーム | ファイト,A. | シュプリンガー・フェアラーク東京 | 2003年 |
Fg1-IH | 「格付け」市場を読む | 岩崎博充 | 光文社 | 2004年 |
Fg1-KY | 格付会社の研究 | 黒沢義孝 | 東洋経済新報社 | 2007年 |
Fg1-KY | 格付会社の研究 | 黒沢義孝 | 文眞堂 | 2007年 |
Fg1-MA | 現代債券格付論 | 森脇彬 | 税務経理協会 | 2000年 |
Fg1-MC | 格付けはなぜ下がるのか? | 松田千恵子 | 日経BP社 | 2002年 |
Fg1-MN | 債券格付の落とし穴 | 松崎延寿 | 研修社 | 2000年 |
Fg1-MY | 格付け洗脳とアメリカ支配の終わり | 本山美彦 | ビジネス社 | 2008年 |
Fg1-NG | 格付け会社「ムーディーズ」その実力と正体 | 仁科剛平 | 祥伝社 | 1998年 |
Fg1-OT | 実例にみる債券格付けの方法 | 岡東務 | 税務経理協会 | 2003年 |
Fg1-OT | 日本の債券格付 | 岡東務 | 税務経理協会 | 2004年 |
Fg1-ST | 実例でわかる「格付け」のしくみ | 鈴木隆 [等] | 中央経済社 | 2003年 |
Fg1-SY | 入門 社債ビジネスと格付け | 島義夫 | シグマベイスキャピタル | 2000年 |
Fg1-YK | よくわかる格付けの実際知識 | 山澤光太郎 | 東洋経済新報社 | 2003年 |
Hc4-MH | 企業年金ガバナンス | 森戸英幸 | 中央経済社 | 2007年 |
4.オルタナティブ投資
分類記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Fh1-JL | オルタナティブ投資のリスク管理 | イエーガー,ラース | 東洋経済新報社 | 2005年 |
Fh1-KI | 絶対的リターンを目指すオルタナティブ投資 | 金丸勲 | すばる舎 | 2005年 |
Fh1-N | オルタナティブ投資の新局面 | 日本証券アナリスト協会 | 日本証券アナリスト協会 | 2005年 |
Fh1-OA | 運用難時代を切り拓くオルタナティブ投資 | 大塚明生 | 金融財政事情研究会 | 2002年 |
Fh1-OA | 続 オルタナティブ投資 | 大塚明生 | 金融財政事情研究会 | 2005年 |
Fh1-YH | オルタナティブ投資入門 | 山内英貴 | 東洋経済新報社 | 2002年 |
Fh1-YH | オルタナティブ投資入門 [第2版] | 山内英貴 | 東洋経済新報社 | 2006年 |
Fj1-OA | デフレ時代の年金資産運用 | 大塚明生 [編著] | 金融財政事情研究会 | 2003年 |
Vc6-GH | コモディティ・ファイナンス | ジュマン,エリエッテ | 日経BP社 | 2007年 |