フィンテック
特別展示図書(Web版)[フィンテック]
フィンテックとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた米国発の造語です。具体的には、スマートフォン等を使った決済や資産運用、そして、大容量デジタルデータ(ビッグデータ)、人工知能(AI)などの最新技術を駆使した金融サービスなどを指します。今のところ、フィンテックが機能する業務領域としては、決済、市場予知、投資運用・助言、資本調達、預金・資金貸借、保険などが想定されています。
これまで金融業は規制が多く、新規参入が難しいとされてきました。ところが、近年はITに強いベンチャー企業などが金融サービスに参入できる分野が広がりつつあるとされています。実際、フィンテックで先行する米国では、最新技術を使った決済、送金、口座管理、不正監視などで新しいサービスが次々に登場しています。米国で勃興するフィンテック企業群が参入する主な分野としては、家計資金の管理、ロボ・アドバイザーと呼ばれるAIを使った資産運用、手数料無料の証券取引仲介、スマホ・タブレット端末利用の決済支援・小口送金、顧客のビッグデータ分析を駆使した融資事業、さらには、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳技術を活用した仮想通貨などがあげられています。
フィンテック革命が進展すると、近い将来、これまではなかったような便利な金融サービスが生まれ、個人の生活や会社の取引慣行などを大きく変える可能性があるといわれています。
そこで、当特別展示図書(Web版)では、証券図書館のデータベースの「蔵書検索」および「証券関係論文・記事検索」より、フィンテック関連の書籍およびフィンテック関連のキーワード(フィンテック・FinTech、ロボ・アドバイザー、人工知能・AI、ビッグデータ、ブロックチェーン・分散型台帳、IoT、ビットコイン・仮想通貨など)を含む記事・論文を抽出して、別添のとおり、一覧リストを作成しました。
下記の一覧リスト中の着色箇所が今回の新着(関連書籍13件)・新規登録(関連論文・記事61件)になります。
なお、一覧リストは、今後も定期的に更新する予定です。
1.関連書籍
(1)地方銀行
請求記号 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
Aa0-KK | シリコンバレー発アルゴリズム革命の衝撃 Fintech,IoT,Cloud Computing, AI… | 櫛田 健児 | 朝日新聞出版 | 2016 |
Aa0-B | ブロックチェーンの衝撃 ビットコイン、FinTechからIoTまで社会構造を覆す破壊的技術 | ビットバンク株式会社 | 日経BP社 | 2016 |
Aa0-E | 文系でも分かる人工知能ビジネス | EYアドバイザリー | 日経BP社 | 2016 |
Aa0-MJ | 人工知能は敵か味方かパートナー、主人、奴隷―人間と機械の関係を決める転換点 | マルコフ,ジョン | 日経BP社 | 2016 |
Aa0-MV | ビッグデータの正体 情報の産業革命が世界のすべてを変える | マイヤー ショーンベルガ―,ビクター | 講談社 | 2013 |
Aa0-N | 人工知能&IoTビジネスこの1冊でまるごとわかる | 日経ビッグデータ | 日経BP社 | 2016 |
Aa0-NN | 人工知能が変える仕事の未来 | 野村直之 | 日本経済新聞出版社 | 2016 |
Aa0-T | ビジネスパーソンのための 決定版 人工知能超入門 | 東洋経済新報社[編] | 東洋経済新報社 | 2016 |
Aa0-TD | ブロックチェーン・レボリューション ビットコインを支える技術はどのようにビジネスと経済、そして世界を変えるのか | タプスコット,ドン | ダイヤモンド社 | 2016 |
Ea3-N | FinTech世界スタートアップ企業データベース1500 2017-2018 | 日経FinTech[編] | 日経BP社 | 2017 |
Ea3-N | FinTech世界年鑑2017-2018 | 日経FinTech[編] | 日経BP社 | 2017 |
Ea3-N | FinTech世界年鑑 2016-2017 | 日経FinTech | 日経BP社 | 2016 |
Eb2-A | フィンテック 金融維新へ | アクセンチュア | 日本経済新聞出版社 | 2016 |
Eb2-CS | The FinTech book; the financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries. | Chishti, Susanne | John Wiley | 2016 |
Eb2-KA | FinTechが変える!金融×テクノロジーが生み出す新たなビジネス | 小林啓倫 | 朝日新聞出版 | 2016 |
Eb2-KH | 決定版 FinTech(フィンテック)金融革命の全貌 | 加藤洋輝 | 東洋経済新報社 | 2016 |
Eb2-KM | Fintechとは何か金融サービスの民主化をもたらすイノベーション | 隈本正寛 | 金融財政事情研究会 | 2016 |
Eb2-KR | フィンテック(日経文庫1360) | 柏木 亮二 | 日本経済新聞出版社 | 2016 |
Eb2-KY | 成功企業に学ぶ実践フィンテック 金融革命とその戦士たち | 北尾吉孝 | 日本経済新聞出版社 | 2017 |
Eb2-N | 60分で分かるフィンテック 要点解説&図解 | みずほ総合研究所 | 近代セールス社 | 2016 |
Eb3-MM | FinTechの法律 | 増島雅和 | 日経BP社 | 2016 |
Eb2-MR | まるわかりFintechの教科書 | 丸山隆平 | プレジデント社 | 2016 |
Eb2-N | FinTech(フィンテック)2.0 金融とITの関係がビジネスを変える | 楠真 | 中央経済社 | 2016 |
Eb2-N | FinTech革命 テクノロジーが溶かす金融の常識 | 日経コンピュータ[編] | 日経BP社 | 2016 |
Eb2-N | FinTech革命[増補改訂版]未来の金融はテクノロジーが奏でる | 日経コンピュータ[編] | 日経BP社 | 2016 |
Eb2-NY | ブロックチェーン革命 分散自律型社会の出現 | 野口悠紀雄 | 日本経済新聞出版社 | 2017 |
Eb2-SM | FinTech(フィンテック)の衝撃 金融機関は何をすべきか | 東洋経済新報社 | 城田真琴 | 2016 |
Eb2-TY | FinTech入門 テクノロジーが推進する「ユーザー第一主義」の金融革命 | 辻庸介 | 日経BP社 | 2016 |
Eb3-AN | FinTechビジネスと法25講 黎明期の今とこれから | 有吉尚哉[等]著 | 商事法務 | 2016 |
Eb3-KY | FinTech法務ガイド | 片岡義広 | 商事法務 | 2017 |
Ef1-IM | 中央銀行が終わる日 ビットコインと通貨の未来 | 岩村充 | 新潮社 | 2016 |
Eg1-NA | 仮想通貨の教科書 ビットコインなどの仮想通貨が機能する仕組み | ナラヤナン,アーヴィンド[等] | 日経BP社 | 2016 |
Eg1-NM | 貨幣という謎 金(きん)と日銀券とビットコイン | 西部忠 | NHK出版 | 2014 |
Eg1-NY | 仮想通貨革命 ビットコインは始まりにすぎない | 野口悠紀雄 | ダイヤモンド社 | 2014 |
Eg1-PN | デジタル・ゴールド ビットコイン、その知られざる物語 | ホッパー,ナサニエル | 日本経済新聞出版社 | 2016 |
Eg2-YY | 暗号が通貨(カネ)になる 「ビットコイン」のからくり 「良貨」になりうる3つの理由 | 吉本佳生 | 講談社 | 2014 |
Eg3-OH | 仮想通貨技術・法律・制度 | 岡田仁志[等] | 東洋経済新報社 | 2015 |
Fc1-SY | 人工知能が金融を支配する日 | 櫻井豊 | 東洋経済新報社 | 2016 |
Fe1-N | 「証券業界とフィンテックに関する研究会サーベイグループ」報告書 | 日本証券経済研究所 | 日本証券経済研究所 | 2017 |
Fh2-OK | ビッグ・データで株価を読む 統計学と行動ファイナンスで相場に勝つ! | 岡田克彦 | 中央経済社 | 2014 |
Hb2-KK | AI時代に生き残る企業、淘汰される企業 シェアリング・エコノミー、フィンテック、IoTが作る未来 | 加谷珪一 | 宝島社 | 2017 |
Hc1-K | ビッグデータ分析を経営に活かす | KPMGジャパン | 中央経済社 | 2016 |
Ib2-K | FinTech・仮想通貨・AIで金融機関はどう変わる!? | KPMGジャパン[編] | ビジネス教育出版社 | 2017 |
Ic1-WJ | Bankruption; how community baning can survive fintech. | Waupsh, John | John Wiley | 2017 |
Id1-HH | 図解FinTechが変えるカード決済ビジネス 使えるテクノロジーはこれだ! | 本田元 | 中央経済社 | 2017 |
Id2-SJ | 決済インフラ入門 ビットコイン、フィンテックから日銀ネット、外為決済リスクまで | 宿輪純一 | 東洋経済新報社 | 2015 |
2.関連論文・記事
(1)フィンテック・FinTech
論文名 | 誌名 | ||
---|---|---|---|
著者名 | 巻号 | 発行 | 掲載頁 |
グーグルやLINE水準の利便性追求の「場」を提供―フィンテック時代の銀行業界―小山田隆(全国銀行協会会長(三菱東京UFJ頭取))[特別インタビュー] | ダイヤモンド | ||
105(14) | ‘17.4.8 | 14-15 | |
顧客の預金口座情報を用いるFinTech関連業務に係る規制を整備した銀行法改正案 | 制度調査月報 | ||
萩原麻里絵 | (105) | ‘17.4 | 18-24 |
音声認識やフィンテックが起爆剤―AI実用化の鍵はデータの価値化 | エコノミスト | ||
志村一隆 | (4494) | ‘17.3.28 | 74-75 |
銀行マンの運命(特集) | 東洋経済 | ||
井下健吾、二階堂遼馬 第Ⅰ章 吹き荒れる大再編 第Ⅱ章 迫りくる金融庁 第Ⅲ章 敵か味方か―フィンテック |
(6716) | ‘17.3.25 | 34-63, 70-79 |
InsurTech(インシュアテック)の本質と法的諸問題についての試論―保険版FinTechの可能性 | 金融法務事情 | ||
吉田和央 | (2061) | ‘17.3.10 | 24-36 |
IOSCOが考えるFinTechにおける規制の在り方 | 制度調査月報 | ||
萩原麻利絵 | (104) | ‘17.3 | 12-18 |
地銀のフィンテック戦略(最終回)「地銀が当面おこなうべきこと」―接点の拡充や“体幹”強化など | 金融ジャーナル | ||
伊東眞幸 | (730) | ‘17.3 | 72-75 |
急速に脚光浴びる「フィンテック」(6)―「APIエコノミー」の形成に向けて | 信金中金月報 | ||
藁品和寿 | 16(4) | ‘17.3 | 33-40 |
フィンテックの流行をどうみるか―金融業と技術革新の歴史からの検討 | 証券レビュー | ||
小林陽介 | 57(2) | ‘17.2 | 85-97 |
本格的なフィンテック時代に備え,金融庁が関連法案を国会提出へ | 金融財政事情 | ||
(3197) | ‘17.1.16 | 6-7 | |
FinTech深化に向けた制度のデザイン―新しい金融パラダイム実現のために(3)仮想通貨の私法上の取扱いについて | NBL | ||
末廣裕亮 | (1090) | ‘17.1.15 | 67-73 |
欧米金融機関はフィンテックをどう取り込んでいるか | 金融財政事情 | ||
山村晋介、中野悠理 | (3196) | ‘17.1.9 | 62-65 |
「フィンテック」の経理財務業務に与えるインパクト―仮想通貨,決済サービス,ビジネスモデル・・・ | 経理情報 | ||
榊正壽、安達知可良 第1章 4つの観点でみる―フィンテックが普及した背景 第2章 注目される新たな金融サービスを整理―フィンテックの主なサービス領域 第3章 本質の理解が企業経営に寄与する―フィンテックのリスクと対策の考え方 |
(1467) | ‘17.1.1 | 36-43 |
フィンテック革命の本質 | 月刊資本市場 | ||
藤田勉 | (377) | ‘17.1 | 49-55 |
取引所,FinTech企業を買収可能に―金融庁が銀行法改正に続き業務規制を緩和へ | 日経FinTech | ||
岡部一詩 | (10) | ‘17.1 | 3 |
MUFG,FinTech見据えAWS採用,200システム以上を移行,5年間で100億円規模を圧縮 | 日経FinTech | ||
岡部一詩 | (10) | ‘17.1 | 5 |
独自の発展を遂げる中国のフィンテック | 国際金融 | ||
李立栄 | (1292) | ‘17.1 | 42-51 |
地銀のフィンテック戦略(4)「対応の選択肢」―進化へ資本参加や提携なども | 金融ジャーナル | ||
伊東眞幸 | (728) | ‘17.1 | 32-35 |
金融機関経営の勘所―フィンテック;異業種にも拡大,新産業誕生の様相 | 金融ジャーナル | ||
荻生泰之 | (728) | ‘17.1 | 96-99 |
不動産版フィンテック―ネット,AI駆使して新ビジネス;我が家の値段はいくら? | エコノミスト | ||
金井暁子 | (4481) | ‘16.12.27 | 76-78 |
FinTechの進化と深化(特集) | 金融法務事情 | ||
1 FinTechの法とリスク―金融機関とベンチャー企業の連携に関して(村上智裕、上原拓也) 2 ブロックチェーンと地域通貨の活用(野口香織) 3 欧州の決済サービスに係る新たな法的枠組み(PSD2)の概要とインプリケーション(石川知弘) |
(2055) | ‘16.12.10 | 6-35 |
Fintechのインパクト | 月刊資本市場 | ||
瀧俊雄 | (376) | ‘16.12 | 4-10 |
急速に脚光浴びる「フィンテック」(4)―FinTechエコシステムの形成に向けて | 信金中金月報 | ||
藁品和寿 | 15(14) | ‘16.12 | 60-72 |
FinTech2強,訴訟激突の波紋 | 日経FinTech | ||
岡部一詩 | (9) | ‘16.12 | 1-3 |
FinTech企業に登録制導入へ | 日経FinTech | ||
高田学也 | (9) | ‘16.12 | 4 |
地銀のフィンテック戦略(3)「地銀経営への影響」―質の被差別化や価格破壊など | 金融ジャーナル | ||
伊藤眞幸 | (726) | ‘16.12 | 90-93 |
アジアに広がるフィンテック | 国際金融 | ||
藤田哲雄 | (1291) | ‘16.12 | 14-19 |
アメリカのフィンテックと信用金庫業界への示唆 | 信金中金月報 | ||
青木武 | 15(14) | ‘16.12 | 42-59 |
急速に脚光浴びる「フィンテック」(3)―既存の金融サービスを側面支援する仕組み | 信金中金月報 | ||
藁品和寿 | 15(13) | ‘16.11 | 35-47 |
金融課題の解決につながるフィンテックサービスを考える | 月刊資本市場 | ||
伊部和晃 | (375) | ‘16.11 | 34-42 |
新時代のオンライン決済のプラットフォームを提供するStripe(特集:動き出したFinTech 日本のフロントライン) | 月刊消費者信用 | ||
34(11) | ‘16.11 | 10-13 | |
フィンテックは資本市場と経済構造をどうかえるか | 証券レビュー | ||
柳川範之[講演] | 56(11) | ‘16.11 | 1-46 |
FinTechの規制と振興―米国のスタンス | 野村資本市場クォータリー | ||
淵田康之 | 20(2) | ‘16.11 | 39-58 |
楽天が描くフィンテック事業戦略(特集:動き出したFinTech 日本のフロントライン) | 月刊消費者信用 | ||
穂坂雅之 | 34(11) | ‘16.11 | 6-9 |
FinTech最前線―金融データ開放をめぐる新潮流 | 月刊監査役 | ||
岡田淳 | (660) | ‘16.11.25 | 26-27 |
アジア太平洋地域のFinTech振興策―香港・シンガポール・オーストラリアの政策比較 | 資本市場リサーチ | ||
江崎和子 | (41) | ‘16.10 | 195-212 |
もう一つのFinTech―家計管理アプリの可能性(特集) | 月刊消費者信用 | ||
アグリゲーション,PFMは消費者信用ビジネスを変えうるか マネーフォワード―個人版ALM(資産負債総合管理)の支援ツールを目指す マネーツリー―バナー広告や他社からの勧誘メールを排除し信頼性高める |
34(10) | ‘16.10 | 10-21 |
FinTech時代の金融法の課題 | 月刊資本市場 | ||
森下哲朗 | (374) | ‘16.10 | 54-68 |
進むオープンイノベーション―英国では半官半民のFinTech業界団体が「出会いの場」に | 日経FinTech | ||
残間光太朗 | (7) | ‘16.10 | 14-16 |
深化する金融行政(特集) | 金融財政事情 | ||
キーワードから読み解く行政課題―フィンテックへの規制対応(礒山智美) | (3188) | ‘16.10.24 | 10-39 |
地銀のフィンテック戦略(1)「フィンテックとは何か」―まずは“敵”を知ること | 金融ジャーナル | ||
伊東眞幸 | (724) | ‘16.10 | 92-95 |
フィンテック(FinTech)と不動産―さらにはリアルエステートテックへ | ARES不動産証券化ジャーナル | ||
井上博登、山辺紘太郎 | (33) | ‘16.10 | 84-92 |
フィンテックによる金融革新とその影響について | 月刊監査役 | ||
岩下直行 | (658) | ‘16.9.25 | 39-43 |
FinTechの現状と法的課題(7)ビッグデータの利活用とFinTech―その法的課題 | NBL | ||
永井利幸 | (1082) | ‘16.9.15 | 48-55 |
FinTechの現状と法的課題(6)証券分野にみるFinTechとその法的課題 | NBL | ||
長谷川紘之 | (1081) | ‘16.9.1 | 71-78 |
急速に脚光浴びる「フィンテック」(2)―金融サービス利用者のすそ野拡大に挑戦するフィンテック企業 | 信金中金月報 | ||
藁品和寿 | 15(11) | ‘16.9 | 31-42 |
NTTデータの「API課金」ですれ違い―初期費用で数百万円,FinTechスタートアップ企業には重いとの声 | 日経FinTech | ||
岡部一詩 | (6) | ‘16.9 | 3 |
我が国におけるFinTechの展望と非金融機関の関わり(金融監督法の今日的課題:金融法学会第33回大会(シンポジウムⅠ)資料) | 金融法務事情 | ||
古関由佳 | (2047) | ‘16.8.10 | 23-29 |
平成28年改正銀行法・資金決済法等の実務的検討―フィンテックに取り組む上での検討事項を中心として | 商事法務 | ||
鈴木由香[等] | (2108) | ‘16.8.5 | 57-68 |
地域金融機関はFinTechをチャンスにせよ | 野村資本市場クォータリー | ||
家森信善 | 20(1) | ‘16.8.1 | 3-4 |
スマート金融センターを目指してFinTechの振興に積極的に取り組むシンガポール | 野村資本市場クォータリー | ||
北野陽平 | 20(1) | ‘16.8.1 | 26-42 |
拡大を続けるFinTechビジネス | 国際金融 | ||
服部直樹 | (1287) | ‘16.8 | 32-37 |
進化するFinTech | 知的資産創造 | ||
横手実 | 24(9) | ‘16.8 | 4-27 |
FinTechの政策対応 | 知的資産創造 | ||
柏木亮二 | 24(9) | ‘16.8 | 28-41 |
中国FinTech産業の光と影 | 知的資産創造 | ||
李智慧 | 24(9) | ‘16.8 | 42-57 |
急速に脚光浴びる「フィンテック」(1)―「フィンテック」を巡る最近の動向 | 信金中金月報 | ||
松崎英一、藁品和寿 | 15(10) | ‘16.8 | 23-36 |
FinTechから金融イノベーションへ―金融業のエコシステムに影響を与えるイノベーションとは | 大和総研調査季報 | ||
町井克至、内野逸勢 | (23) | ‘16.7 | 4-27 |
FinTechに関連した規制上の取り組み―「我々はどこから来たのか,我々は何者か,我々はどこへ行くのか」 | 大和総研調査季報 | ||
横山淳 | (23) | ‘16.7 | 42-69 |
次世代FinTechの担い手たち―本誌がピッチコンテストを主催,キラリ光った7社 | 日経FinTech | ||
原隆、岡部一詩 | (4) | ‘16.7 | 10-13 |
海外の保険会社等におけるフィンテック活用の取組みについて | 損保総研レポート | ||
水越秀一 | (116) | ‘16.7 | 33-61 |
FinTech最前線!(特集) | エコノミスト | ||
谷口健[等] | (4457) | ‘16.7.5 | 18-45 |
FinTechの現状と法的課題(4)仮想通貨の規制法と法的課題(下) | NBL | ||
片岡義広 | (1077) | ‘16.7 | 82-89 |
欧州におけるフィンテックの興隆 | 財界観測 | ||
神山哲也 | 79(3) | ‘16.7 | 24-47 |
FinTechの現状と法的課題(3)仮想通貨の規制法と法的課題(上) | NBL | ||
片岡義広 | (1076) | ‘16.6.15 | 53-60 |
メリットの周知に力―工藤博樹;FinTech協会代表理事[特別インタビュー] | 金融ジャーナル | ||
(720) | ‘16.6 | 80-81 | |
FinTechの現状と法的課題(2)FinTechにみる融資取引とその法的課題 | NBL | ||
田中貴一 | (1075) | ‘16.6 | 62-69 |
国際ブランドが描くFinTech(特集) | 月刊消費者信用 | ||
インキュベーターとプラットフォーマーの顔を持つ国際ブランド―日本のイノベーションを牽引する役割を担う可能性 Visa―ビザネット接続を開放し,「Visaデベロッパー」を立ち上げる;オープンプラットフォーム化で,協業によるイノベーションを目指す マスターカード―消費者のユーザー体験を向上させるソリューションを開発;多様化するデジタルデバイス,IoTに対応するイノベーション |
34(6) | ‘16.6 | 6-23 |
FinTech投資は米国縮小,中国急進 | 日経FinTech | ||
浅川直輝 | (3) | ‘16.6 | 4 |
フィンテックの法と経済学(上)―ブロックチェーンを活用した決済サービスの改善が緊急の課題 | 金融財政事情 | ||
木下信行 | (3168) | ‘16.5.30 | 26-30 |
デジタルエコノミーの時代に新たな価値を創造するオープンイノベーション | 知的資産創造 | ||
増谷洋 | 24(6) | ‘16,5 | 4-7 |
フィンテック(FinTech)の進展と購買行動の革新―オムニチャネル化社会における電子決済サービスの変革 | 高千穂論叢 | ||
熊倉雅仁 | 51(1) | ‘16.5 | 13-47 |
米国のオンライン金融サービスモデルに関する一考察―シリコンバレーから大手銀行に挑戦するSoFi | 野村資本市場クォータリー | ||
宮本佐知子 | 19(4) | ‘16.5 | 63-75 |
金融機関のFinTech戦略と戦略的M&A・業務提携―銀行法改正による規制緩和を踏まえて | 金融法務事情 | ||
藤原総一郎、梅澤拓 | (2041) | ‘16.5.10 | 6-18 |
フィンテック―みえてきた金融革命の実像(特集) | 金融財政事情 | ||
早わかり!フィンテックが簡単に理解できるQ&A(厚治英一) フィンテックを積極的に活用し,地域金融機関の可能性を切り拓く(中西勝則) 新技術の登場によってSBIグループは第二の飛躍期を迎えた(北尾吉孝) 住信SBIネット銀行のブロックチェーン実証実験の成果(吉本憲文) 金融サービスを根本から変える「ブロックチェーン」のインパクト(増田一之) 金融機関は人工知能にどう向き合うべきか(三宅将之、ファンドリッチ,エリック) 日本における銀行APIの公開アプローチ(大久保光伸) フィンテック環境を整備する法規制への提言(安念宣子) |
(3165) | ‘16.5.2 | 10-39 |
FinTechの現状と法的課題(総論的試論) | NBL | ||
片岡義広 | (1073) | ‘16.5 | 4-17 |
FinTechの現状と法的課題(1)決済分野の「FinTech」をめぐる規制法体系と契約実務における課題 | NBL | ||
伊藤亜紀 | (1073) | ‘16.5 | 18-27 |
英金融不振もフィンテック活況 | 日経ビジネス | ||
蛯谷敏 | (1838) | ‘16.4.25 | 110 |
FinTech等の新たな金融サービスに対応した資金決済法等の改正案 | 金融法務事情 | ||
堀越友香 | (2040) | ‘16.4.25 | 32-39 |
ICT利活用先進国―エストニアのフィンテック動向 | 金融財政事情 | ||
山口功作 | (3162) | ‘16.4.11 | 34-37 |
FinTechの証券会社への影響について―WFE「The Future of Financial Services」から | 資本市場リサーチ | ||
安田善文 | (39) | ‘16.4 | 5-11 |
FinTechを規制面から促進する「サンドボックス」―我が国の今後の対応に示唆を与える先行事例 | 資本市場リサーチ | ||
田坂康浩 | (39) | ‘16.4 | 12-21 |
インドFinTech業界の現状―独自の金融包摂の取り組みにより期待される成長市場 | 資本市場リサーチ | ||
江崎和子 | (39) | ‘16.4 | 22-35 |
英TransferWise,日本参入へ―海外送金を安く手軽に | 日経FinTech | ||
原隆、岡部一詩 | (1) | ‘16.4 | 1-2 |
LINE Pay,ローソンで利用可能に―バーコード表示で商品代金を決済 | 日経FinTech | ||
原隆 | (1) | ‘16.4 | 3 |
究極の手かざし認証,夢を現実に―NFCを応用した人体通信技術を開発 | 日経FinTech | ||
原隆 | (1) | ‘16.4 | 10-11 |
複雑な住宅ローンを「見える化」―全国120銀行を比較検討できるスマホアプリを投入 | 日経FinTech | ||
原隆 | (1) | ‘16.4 | 12-13 |
必然だったFinTechの勃興―目指すは「金融包摂」,官民挙げて一歩ずつ(グローバル:インド) | 日経FinTech | ||
柴貞行 | (1) | ‘16.4 | 14-16 |
フィンテックとシェアリングエコノミー―商売激変,既存業者は生き残れるか | 金融財政ビジネス | ||
青木武 | (10565) | ‘16.3.24 | 4-8 |
FinTechの正体(特集) | ダイヤモンド | ||
池田光史[等]Prologue 話題の聖地に潜入!フィンテック狂騒曲 Part1 進撃のフィンテック―銀行の“聖域”に異常発生 Part2 ベンチャーが続々参入―最先端サービスの真贋 Part3 フィンテックの“本命”―ブロックチェーンの衝撃度 |
104(11) | ‘16.3.12 | 32-61 |
キャッシュレス2020―克服すべき課題(4・完);フィンテックと決済サービス―国内外のフィンテック取組み動向に対する課題と展望 | 月刊消費者信用 | ||
宮居雅宣 | 34(3) | ‘16.3 | 26-33 |
フィンテックと店頭営業力(特集) | 金融ジャーナル | ||
情報活用による営業力強化(林剣太) チャネル再編で利便性向上を―フィンテック時代の店舗展開(永野譲) 資産の「相談の場」に転換を―高齢社会の進展と店頭営業力(安田雄彦) |
(717) | ‘16.3 | 87-103 |
フィンテックの意義と日本の課題 | 月刊資本市場 | ||
淵田康之 | (367) | ‘16.3 | 4-13 |
熱帯びるフィンテック―果実を得るのは誰か | 東洋経済 | ||
二階堂遼馬 | (6642) | ‘16.2.13 | 18-19 |
フィンテックハブを目指す世界の金融センター | 国際金融 | ||
藤田哲雄 | (1281) | ‘16.2 | 28-33 |
2016年版金融を読むキーワード(特集) | 金融財政事情 | ||
厚治英一[等]フィンテック 決済インフラ改革 |
(3151) | ‘16.1.25 | 11-39 |
フィンテックによる自動化取引サービスの金商法上の位置付け | 金融財政事情 | ||
鈴木正人 | (3148) | ‘16.1.4 | 83-87 |
地域金融機関が地域で何をしたいのかを表現する場としてのチャネル―人口減少,女性活躍推進,エコシステム,IoT,フィンテックの世界で | 季刊個人金融 | ||
内田聡 | 10(4) | ‘16.1 | 2-11 |
フィンテックと金融ITの将来像 | 地銀協月報 | ||
岩下直行 | (667) | ‘16.1 | 3-10 |
FinTechが金融を変える―デジタル化される暮らしの中で地域金融機関が考えるべきこと | 地銀協月報 | ||
五十嵐文雄 | (667) | ‘16.1 | 11-16 |
欧州の富裕層向け金融ビジネスに見るリテール金融の大きなうねり―成長か規制か,なぜFinTechが重視されるのか?欧州に見るリテール金融の変革の芽と日本へのインプリケーション | 大和総研調査季報 | ||
内野逸勢 | (21) | ‘16.1 | 134-153 |
フィンテック―銀行の破壊者(特集) | エコノミスト | ||
谷口健[等] | (4427) | ‘15.12.15 | 20-43 |
フィンテックが変える資産運用ビジネス―みずほ銀行;「ロボアド」とノーロードが核,現役層獲得へ | ファンド情報 | ||
栗秋慎児 | (210) | ‘15.12.14 | 2-5 |
知らぬと損するフィンテック | 日経ビジネス | ||
染原睦美[等]PART1 知っている中小企業は強い―フィンテック巧者が成功を収める理由 PART2 「農業」「産業」「IT」に次ぐ―第4の革命,世界一変 巨大銀行も抗えず PART3 フィンテック後進国ニッポン―「スーツ」と「ジーンズ」コラボで道を開け |
(1820) | ‘15.12.14 | 26-43 |
FinTechをめぐる最近の動向 | 会計・監査ジャーナル | ||
堀天子 | 27(12) | ‘15.12 | 71-75 |
事例研究:フィンテックによる発展途上国の金融包摂 | 制度調査月報 | ||
岡本裕介 | (89) | ‘15.12 | 41-47 |
世界で8兆円超の個人間融資―拡大するフィンテック市場 | エコノミスト | ||
長谷川克之 | (4424) | ‘15.11.24 | 42-43 |
フィンテックにおけるAPI化が銀行のイノベーションを加速する | 金融財政事情 | ||
瀧俊雄 | (3141) | ‘15.11.2 | 46-50 |
山上聰 NTTデータ経営研究所グローバル金融ビジネスユニット長に聞く「FinTechと金融の変化」 | 野村資本市場クォータリー | ||
19(2) | ‘15.11 | 5-10 | |
FinTechの様々な形とそのインパクト(特集:FinTechがめざす世界) | 金融ジャーナル | ||
淵田康之 | 56(11) | ‘15.11 | 10-13 |
FinTech進展に向けた金融規制の整理(特集:FinTechがめざす世界) | 金融ジャーナル | ||
堀天子、石川貴教 | 56(11) | ‘15.11 | 14-17 |
国内銀行,金融革新に動き出せ―取り組むべき3つの対応(特集:FinTechがめざす世界) | 金融ジャーナル | ||
荻生泰之 | 56(11) | ‘15.11 | 18-21 |
今さら聞けないFinTech―10の疑問に答える (特集:FinTechがめざす世界) | 金融ジャーナル | ||
野村敦子 | 56(11) | 15.11 | 26-31 |
ICTの積極的な活用に向けてフィンテック買収も視野(トップインタビュー) | 金融財政事情 | ||
平野信行 | (3137) | ‘15.10.5 | 32-35 |
アジアのフィンテック企業―新たな参加者による金融包摂の可能性 | 資本市場リサーチ | ||
江崎和子 | (37) | ‘15.10 | 182-198 |
英国におけるチャレンジャー・バンクとフィンテック | 月刊資本市場 | ||
神山哲也 | (361) | ‘15.9 | 14-21 |
サブプライム危機後に見られる金融サービスの「潮流変化」―21世紀FinTech産業の興隆と背景 | 国際金融 | ||
平田潤 | (1275) | ‘15.8.1 | 26-32 |
金融の破壊的イノベーションとFinTech | 野村資本市場クォータリー | ||
淵田康之 | 19(1) | ‘15.8 | 5-20 |
FinTechの中核を占めるマーケットプレース・レンディング | 野村資本市場クォータリー | ||
淵田康之 | 19(1) | ‘15.8 | 21-45 |
大手英銀の牙城に挑むチャレンジャー・バンクとFinTech | 野村資本市場クォータリー | ||
神山哲也、飛岡尚作 | 19(1) | ‘15.8 | 46-69 |
金融グループ制度改革の論点(特集) | 金融財政事情 | ||
アメリカにおけるフィンテックを活用した金融業務の革新(青木武) | (3124) | ‘15.6.22 | 10-27 |
イギリスにおけるフィンテック推進の取組み―官民一体の取組みで,金融業復権のドライバーとしての期待がかかる | 金融財政事情 | ||
伊藤千恵 | (3117) | ‘15.4.27・5.4 | 66-70 |
フィンテックを取り込め(特集) | 金融財政事情 | ||
イノベーション促進とベンチャー活用がカギ(柴田誠) 技術革新が迫る金融ビジネスの変革(隈本正寛、松原義明) みずほ銀行次世代リテールPT・インキュベーション室の取組み(厚治英一) 金融機関とベンチャーの「啐啄同機」を(沖田貴史) 日本のフィンテックベンチャー(江口珠里亜、厚治英一) |
(3105) | ‘15.2.2 | 10-30 |
(2)ロボ・アドバイザー
論文名 | 誌名 | ||
---|---|---|---|
